Subtotal | Rs. 1293 | |||
Discount | Rs. 74.1 | |||
Cart Value* | Rs. 1218.9 | |||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||
Estimated Total** | Rs. 1219 | |||
My Savings | Rs. 74.1 |
(Prescription Uploaded)
MRP Per Unit ₹494 15% Discount
MRP Total ₹494
Subtotal | Rs. 1293 | |||
Discount | Rs. 74.1 | |||
Cart Value* | Rs. 1218.9 | |||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||
Estimated Total** | Rs. 1219 | |||
My Savings | Rs. 74.1 |
Sr. No. | Product | Availability | MRP Per Unit | Quantity | MRP Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(Prescription Uploaded) |
In stock |
Rs. 799
|
Rs. 799 | Delete item | |
2 |
(Prescription Uploaded) |
In stock |
Rs. 494
15% Discount |
Rs. 494 | Delete item | |
Subtotal | Rs. 1293 | |||||
Discount | Rs. 74.1 | |||||
Cart Value* | Rs. 1218.9 | |||||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||||
Estimated Total** | Rs. 1219 | |||||
My Savings | Rs. 74.1 |