Subtotal | Rs. 15727.4 | |||
Discount | Rs. 2359.11 | |||
Cart Value* | Rs. 13368.29 | |||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||
Estimated Total** | Rs. 13368 | |||
My Savings | Rs. 2359.11 |
(Prescription Needed)
MRP Per Unit ₹15727.4 15% Discount
MRP Total ₹15727.4
Subtotal | Rs. 15727.4 | |||
Discount | Rs. 2359.11 | |||
Cart Value* | Rs. 13368.29 | |||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||
Estimated Total** | Rs. 13368 | |||
My Savings | Rs. 2359.11 |
Sr. No. | Product | Availability | MRP Per Unit | Quantity | MRP Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 15727.4
15% Discount |
Rs. 15727.4 | Delete item | |
Subtotal | Rs. 15727.4 | |||||
Discount | Rs. 2359.11 | |||||
Cart Value* | Rs. 13368.29 | |||||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||||
Estimated Total** | Rs. 13368 | |||||
My Savings | Rs. 2359.11 |