Subtotal | Rs. 910 | |||
Discount | Rs. 106 | |||
Cart Value* | Rs. 804 | |||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹196 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||
Estimated Total** | Rs. 849 | |||
My Savings | Rs. 61 |
(Prescription Needed)
MRP Per Unit ₹610 10% Discount
MRP Total ₹610
Subtotal | Rs. 910 | |||
Discount | Rs. 106 | |||
Cart Value* | Rs. 804 | |||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹196 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||
Estimated Total** | Rs. 849 | |||
My Savings | Rs. 61 |
Sr. No. | Product | Availability | MRP Per Unit | Quantity | MRP Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 610
10% Discount |
Rs. 610 | Delete item | |
2 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 300
15% Discount |
Rs. 300 | Delete item | |
Subtotal | Rs. 910 | |||||
Discount | Rs. 106 | |||||
Cart Value* | Rs. 804 | |||||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹196 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||||
Estimated Total** | Rs. 849 | |||||
My Savings | Rs. 61 |