Subtotal | Rs. 1150 | |||
Discount | Rs. 172.5 | |||
Cart Value* | Rs. 977.5 | |||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹22 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||
Estimated Total** | Rs. 1023 | |||
My Savings | Rs. 127.5 |
(Prescription Needed)
MRP Per Unit ₹200 15% Discount
MRP Total ₹200
Subtotal | Rs. 1150 | |||
Discount | Rs. 172.5 | |||
Cart Value* | Rs. 977.5 | |||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹22 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||
Estimated Total** | Rs. 1023 | |||
My Savings | Rs. 127.5 |
Sr. No. | Product | Availability | MRP Per Unit | Quantity | MRP Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 200
15% Discount |
Rs. 200 | Delete item | |
2 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 950
15% Discount |
Rs. 950 | Delete item | |
Subtotal | Rs. 1150 | |||||
Discount | Rs. 172.5 | |||||
Cart Value* | Rs. 977.5 | |||||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹22 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||||
Estimated Total** | Rs. 1023 | |||||
My Savings | Rs. 127.5 |