Subtotal | Rs. 1270 | |||
Discount | Rs. 168 | |||
Cart Value* | Rs. 1102 | |||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||
Estimated Total** | Rs. 1102 | |||
My Savings | Rs. 168 |
(Prescription Needed)
MRP Per Unit ₹820 15% Discount
MRP Total ₹820
Subtotal | Rs. 1270 | |||
Discount | Rs. 168 | |||
Cart Value* | Rs. 1102 | |||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||
Estimated Total** | Rs. 1102 | |||
My Savings | Rs. 168 |
Sr. No. | Product | Availability | MRP Per Unit | Quantity | MRP Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 450
10% Discount |
Rs. 450 | Delete item | |
2 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 820
15% Discount |
Rs. 820 | Delete item | |
Subtotal | Rs. 1270 | |||||
Discount | Rs. 168 | |||||
Cart Value* | Rs. 1102 | |||||
Shipping Charges* | Rs. 0 | |||||
Estimated Total** | Rs. 1102 | |||||
My Savings | Rs. 168 |