Subtotal | Rs. 415 | |||
Discount | Rs. 48.5 | |||
Cart Value* | Rs. 366.5 | |||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹633 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||
Estimated Total** | Rs. 412 | |||
My Savings | Rs. 3.5 |
(Prescription Needed)
MRP Per Unit ₹140 15% Discount
MRP Total ₹140
Subtotal | Rs. 415 | |||
Discount | Rs. 48.5 | |||
Cart Value* | Rs. 366.5 | |||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹633 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||
Estimated Total** | Rs. 412 | |||
My Savings | Rs. 3.5 |
Sr. No. | Product | Availability | MRP Per Unit | Quantity | MRP Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 275
10% Discount |
Rs. 275 | Delete item | |
2 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 140
15% Discount |
Rs. 140 | Delete item | |
Subtotal | Rs. 415 | |||||
Discount | Rs. 48.5 | |||||
Cart Value* | Rs. 366.5 | |||||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹633 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||||
Estimated Total** | Rs. 412 | |||||
My Savings | Rs. 3.5 |