Subtotal | Rs. 370 | |||
Discount | Rs. 55.5 | |||
Cart Value* | Rs. 314.5 | |||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹685 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||
Estimated Total** | Rs. 360 | |||
My Savings | Rs. 10.5 |
(Prescription Needed)
MRP Per Unit ₹190 15% Discount
MRP Total ₹190
Subtotal | Rs. 370 | |||
Discount | Rs. 55.5 | |||
Cart Value* | Rs. 314.5 | |||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹685 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||
Estimated Total** | Rs. 360 | |||
My Savings | Rs. 10.5 |
Sr. No. | Product | Availability | MRP Per Unit | Quantity | MRP Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 190
15% Discount |
Rs. 190 | Delete item | |
2 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 180
15% Discount |
Rs. 180 | Delete item | |
Subtotal | Rs. 370 | |||||
Discount | Rs. 55.5 | |||||
Cart Value* | Rs. 314.5 | |||||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹685 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||||
Estimated Total** | Rs. 360 | |||||
My Savings | Rs. 10.5 |