Subtotal | Rs. 63.6 | |||
Discount | Rs. 9.54 | |||
Cart Value* | Rs. 54.06 | |||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹945 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||
Estimated Total** | Rs. 99 | |||
My Savings | Rs. 0 |
(Prescription Needed)
MRP Per Unit ₹63.6 15% Discount
MRP Total ₹63.6
Subtotal | Rs. 63.6 | |||
Discount | Rs. 9.54 | |||
Cart Value* | Rs. 54.06 | |||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹945 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||
Estimated Total** | Rs. 99 | |||
My Savings | Rs. 0 |
Sr. No. | Product | Availability | MRP Per Unit | Quantity | MRP Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
(Prescription Needed) |
In stock |
Rs. 63.6
15% Discount |
Rs. 63.6 | Delete item | |
Subtotal | Rs. 63.6 | |||||
Discount | Rs. 9.54 | |||||
Cart Value* | Rs. 54.06 | |||||
Shipping Charges* ( Add More Products Worth ₹945 for Free Delivery ) | Rs. 45 | |||||
Estimated Total** | Rs. 99 | |||||
My Savings | Rs. 0 |